Плюсы и Минусы (Tesler RCD-545I):
Плюсы ✔️
- Компактный размер
- Энергоэффективность
- Удобное управление
- Современный дизайн
- Низкий уровень шума
Минусы ❌
- Ограниченный функционал
- Высокая цена
- Сложность ремонта
- Отсутствие дополнительных аксессуаров
- Небольшая гарантия
Цены в магазинах на "Tesler RCD-545I"
Характеристики:
Тип устройства | Радиоприемник с CD-плеером |
Формат воспроизведения | CD, MP3, WMA |
Тип тюнера | Аналоговый |
Диапазоны радиочастот | FM/AM |
Мощность динамиков | 2 x 5 Вт |
Диаметр динамиков | 3 дюйма |
Поддержка Bluetooth | Да |
Версия Bluetooth | |
Вход USB | Да |
Поддержка USB-накопителей | До 32 ГБ |
Вход AUX | Да |
Разъем для наушников | |
Поддержка SD-карт | Да |
Максимальный объем SD-карты | 32 ГБ |
Эквалайзер | 5 предустановок |
Дисплей | ЖК-дисплей |
Подсветка дисплея | Синяя |
Таймер сна | Да |
Часы | Да |
Будильник | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Радиус действия пульта | До 10 м |
Материал корпуса | Пластик |
Цвет корпуса | Черный |
Вес устройства | |
Габариты (ШхВхГ) | 300 x 150 x 200 мм |
Питание | Сеть/Батарейки |
Тип батареек | 6 x C (LR14) |
Время работы от батареек | До 8 часов |
Напряжение питания | 220-240 В |
Частота сети | 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | 15 Вт |
Ручка для переноски | Да |
Антенна | Встроенная телескопическая |
Регулировка громкости | Ручная/Дистанционная |
Функция повторного воспроизведения | Да |
Функция случайного воспроизведения | Да |
Поддержка ID3-тегов | Да |
Количество предустановок радиостанций | 20 |
Автопоиск радиостанций | Да |
Режим стерео/моно | Да |
Защита от пыли | Нет |
Защита от влаги | Нет |
Температурный диапазон работы | 0–40 °C |
Гарантия | 1 год |
Сертификат соответствия | Да |
Производитель | Tesler |
Страна производства | Китай |
Срок службы | 5 лет |
Возможность обновления прошивки | Нет |
Поддержка голосового управления | Нет |
Встроенный микрофон | Нет |
Поддержка NFC | Нет |
Режим энергосбережения | Да |
Индикатор заряда батареи | Да |
Индикатор уровня сигнала | Да |
Регулировка басов | Да |
Регулировка высоких частот | Да |
Функция Mute | Да |
Встроенный усилитель | Да |
Сопротивление динамиков | 4 Ом |
Частотный диапазон | 20 Гц – 20 кГц |
Коэффициент гармонических искажений | <1% |
Отношение сигнал/шум | 85 дБ |
Время отклика Bluetooth | <3 сек |
Поддержка многопользовательского подключения | Нет |
Встроенный аккумулятор | Нет |
Возможность подключения внешнего аккумулятора | Нет |
Тип CD-привода | Лотковый |
Скорость чтения CD | 4x |
Поддержка CD-R/CD-RW | Да |
Защита от вибраций | Да |
Поддержка FLAC | Нет |
Поддержка ALAC | Нет |
Поддержка AAC | Нет |
Режим караоке | Нет |
Возможность подключения микрофона | Нет |
Съемная антенна | Нет |
Уровень громкости на максимуме | 90 дБ |
Цена | 4990 рублей --- Если нужно что-то уточнить или добавить, дайте знать! 😊 |
Аналоги:
Аналогами для модели Tesler RCD-545I могут быть: **Hyundai H-CD1200**, **Mystery MCD-707**, **BBK BX150U**.
Наша команда

Андрей Иванов

Привет! Меня зовут Андрей Иванов, и я специализируюсь на создании рейтингов и обзоров бытовой техники. С 2009 года я занимаюсь технической журналистикой. Моя цель — помочь вам сделать осознанный выбор при покупке бытовой техники, предоставляя объективные и актуальные обзоры.

Валерия Кузнецова
Редактор
Как профессиональный редактор, помогаю улучшить текст, исправив грамматические и стилистические ошибки. Моя работа включает проверку фактов, улучшение структуры и ясности текста.

Михаил Волков
Администратор
Как администратор сайта бытовой техники, я отвечаю за актуальность и удобство нашего веб-ресурса. Я регулярно обновляю рейтинги и обзоры бытовой техники, чтобы предоставить вам самую точную и полезную информацию.
Сейчас идет набор авторов для сайта
Присоединяйтесь к нашему каналу ' Выгодный Яндекс Маркет' и откройте секреты экономии!
Что мы предлагаем:
✨ Лучшие промокоды: С нами вы всегда найдете актуальные и выгодные промокоды.
🛒 Широкий ассортимент: От техники до моды - у нас скидки и акции на всё!
🚀 Регулярные обновления: Новые предложения каждый день.
Не упустите шанс сделать свои покупки еще выгоднее! Присоединяйтесь прямо сейчас и начните экономить на каждой покупке! 💰🛍️"